Programma giornaliero gite guidate in Alta Badia

Bici ed escursioni nel cuore delle Dolomiti

Il programma del tempo libero per una vacanza da sogno si chiama Bike & Hike Alta Badia. Le Dolomiti attirano ogni giorno nuovi visitatori con tour guidati in bici da corsa, mountain bike ed e-bike nel maestoso mondo alpino. Il progetto “Bike-Hike Alta Badia” offre tour guidati con bici da strada, mountain bike, e-bike e escursioni a piedi. Le nostre guide locali certificate Vi accompagneranno alla scoperta dei posti e dei paesaggi più belli delle Dolomiti. Potrete goderVi queste emozionanti esperienze senza preoccupazioni, poiché la Vostra sicurezza e il Vostro divertimento sono le nostre priorità.

In collaborazione con ...

Programma giornaliero di tour guidati con bici da strada, mountain bike, e-bike ed escursioni a piedi

Sono incluse nel prezzo due tour a scelta per le prenotazioni settimanali, negli altri casi il costo del tour ammonta a €.30,00 al giorno a persona, iscrizione entro le ore 18.00 del giorno prima presso il ricevimento.

<

giorno nome tour tipo età minima durata distanza abilità tecnica dislivello prezzo PDF GPX
LUNEDì Sellaronda Road Bike 15 4 h (3/5) 52 km (4/5) 4/5 1.620 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
Alta Badia E-mtb 13 2,5 h (2/5) 33 km (2/5) 1/5 800 m (2/5) 45 € incluso! pdf gpx
Pralongià Mtb 15 3,5 h (2/5) 26 km (3/5) 4/5 810 m (3/5) 60 € incluso! pdf gpx
Cherz Hike 10 4 h (3/5) 9 km (3/5) 3/5 300 m (3/5) 60 € incluso! pdf gpx
MARTEDì Giau Road Bike 15 6 h (5/5) 85 km (5/5) 5/5 2.400 m (5/5) 60 € incluso! pdf gpx
Bike Beats Mtb / E-mtb 15 4 h (3/5) (3/5) 4/5 (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
Ciampcios E-mtb 15 5,5 h (4/5) 50 km (4/5) 3/5 1550 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
Alta Badia Hike Hike 10 3 h (2/5) 21 km (2/5) 2/5 360 m (1/5) 45 € incluso! pdf gpx
Alba de Munt Hike 15 3,5 h (3/5) 7 km (3/5) 4/5 350 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
MERCOLEDì Fodo Road Bike 15 3,5 h (3/5) 55 km (3/5) 3/5 1400 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
Sellaronda MTB Tour - orario Mtb / E-mtb 15 5,5 h (5/5) 62 km (5/5) 5/5 500 m (5/5) 60 € incluso! pdf gpx
Around the Sella Mtb / E-mtb 15 5,5 h (4/5) 54 km (4/5) 4/5 700 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
Puez Odle Hike 15 6,5 h (4/5) 16 km (4/5) 4/5 600 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
GIOVEDì Col Plö Alt Hike 15 6 h (4/5) 12 km (4/5) 4/5 620 m (5/5) 60 € incluso! pdf gpx
High Meadows Hike 10 3 h (2/5) 7 km (2/5) 2/5 250 m (2/5) 45 € incluso! pdf gpx
Rit E-mtb 15 5,5 h (4/5) 52 km (4/5) 4/5 1650 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
Pana-Col Raiser E-mtb 15 6 h (4/5) 45 km (4/5) 4/5 900 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
Fedaia Road Bike 15 6 h (5/5) 81 km (5/5) 5/5 2500 m (5/5) 60 € incluso! pdf gpx
VENERDì Cherz E-mtb 15 3 h (3/5) 30 km (3/5) 4/5 1100 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
Sellaronda MTB Tour - antiorario Mtb / E-mtb 15 6 h (5/5) 55 km (5/5) 5/5 1000 m (5/5) 60 € incluso! pdf gpx
Fanes Hike 15 6,5 h (5/5) 18 km (5/5) 5/5 670 m (5/5) 60 € incluso! pdf gpx
Val Badia Road Bike 15 4 h (3/5) 61 km (3/5) 3/5 1280 m (3/5) 60 € incluso! pdf gpx
SABATO Valparola Hike 15 6,5 h (5/5) 14 km (4/5) 5/5 600 m (4/5) 60 € incluso! pdf gpx
Forcella Salares Hike 15 5 h (4/5) 7 km (3/5) 3/5 200 m (3/5) 60 € incluso! pdf gpx
DOMENICA Ranch d'Andrè E-mtb 13 4 h (3/5) 32 km (3/5) 2/5 860 m (3/5) 60 € incluso! pdf gpx